Skip to content
Don Killins Country Village Manufactured Homes, Inc.
  • Home
  • About Us
  • Services
  • APPLY NOW
  • BLOW OUT DEALS!
  • In Stock Homes
    • 2026 TruMH Origin Buttercup 12×40 480 Sq Ft 1+1 Sn# 4816
    • 2026 TruMH Origin Tulip 12×52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4557
    • 2026 TruMH Origin Tulip 12×52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4889
    • 2026 TruMH Origin Tulip 12×52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4891
    • 2026 TruMH Origin Tulip 12×52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4892
    • 2026 TruMH Origin Tulip 12×52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4893
    • 2026 TruMH Origin Tulip 12×52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4894
    • 2026 TruMH Origin Dogwood 14×64 790 Sq Ft 2+2 Sn# 2963
    • 2026 TruMH Origin Dogwood 14×64 790 Sq Ft 2+2 Sn# 3829
    • 2026 Champion New Moon NM1676C 16×80 1152 Sq Ft 3+2 Sn# 2360A
    • 2026 Champion New Moon NM1676D 13×80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 2361
    • 2025 Cavco Fleetwood 16763N 16×80 3+2 Sn# 1414A
    • 2025 Cavco Fleetwood 16763I 16×80 3+2 Sn# 1413A
    • 2026 Kabco MD-102-SP 16×80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 8186
    • 2026 Kabco MD-113-SP 16×82 1170 Sq Ft 3+2 Sn# 8154
    • 2026 Champion Prime 32×56 1577 Sq Ft 3+2 Sn# 2026AB
    • 2026 Kabco Rawhide MD-26-32-SP 32×60 1680 Sq Ft 3+2 Sn# 8284AB
    • 2026 Kabco Dakota MD-60-32 32×64 1800 Sq Ft 3+2 Sn# 8053AB
    • 2025 Fleetwood Xtreme Stratos 28643B 28×68 1706 Sq Ft 3+2 Sn# 9205AB
    • 2026 Kabco MD-32×70-SP 32×70 1980 Sq Ft 3+2 Sn# 8433AB
    • 2026 Kabco MDFS-54-32-SP 32×70 1980 Sq Ft 3+2 Sn# 8039AB
    • 2026 TruMH Origin Oak 28×60 1475 Sq Ft 4+2 Sn# 6290AB
    • 2026 Kabco Stagecoach MDFS-43-32-SP 32×80 2280 Sq Ft 4+3 Sn# 8369AB
  • Contact Us
Don Killins Country Village Manufactured Homes, Inc.
Call Us Today! 318-323-9823
Facebook Email
  • Home
  • About Us
  • Services
  • APPLY NOW
  • BLOW OUT DEALS!
  • In Stock Homes
    • 2026 TruMH Origin Buttercup 12×40 480 Sq Ft 1+1 Sn# 4816
    • 2026 TruMH Origin Tulip 12×52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4557
    • 2026 TruMH Origin Tulip 12×52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4889
    • 2026 TruMH Origin Tulip 12×52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4891
    • 2026 TruMH Origin Tulip 12×52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4892
    • 2026 TruMH Origin Tulip 12×52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4893
    • 2026 TruMH Origin Tulip 12×52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4894
    • 2026 TruMH Origin Dogwood 14×64 790 Sq Ft 2+2 Sn# 2963
    • 2026 TruMH Origin Dogwood 14×64 790 Sq Ft 2+2 Sn# 3829
    • 2026 Champion New Moon NM1676C 16×80 1152 Sq Ft 3+2 Sn# 2360A
    • 2026 Champion New Moon NM1676D 13×80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 2361
    • 2025 Cavco Fleetwood 16763N 16×80 3+2 Sn# 1414A
    • 2025 Cavco Fleetwood 16763I 16×80 3+2 Sn# 1413A
    • 2026 Kabco MD-102-SP 16×80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 8186
    • 2026 Kabco MD-113-SP 16×82 1170 Sq Ft 3+2 Sn# 8154
    • 2026 Champion Prime 32×56 1577 Sq Ft 3+2 Sn# 2026AB
    • 2026 Kabco Rawhide MD-26-32-SP 32×60 1680 Sq Ft 3+2 Sn# 8284AB
    • 2026 Kabco Dakota MD-60-32 32×64 1800 Sq Ft 3+2 Sn# 8053AB
    • 2025 Fleetwood Xtreme Stratos 28643B 28×68 1706 Sq Ft 3+2 Sn# 9205AB
    • 2026 Kabco MD-32×70-SP 32×70 1980 Sq Ft 3+2 Sn# 8433AB
    • 2026 Kabco MDFS-54-32-SP 32×70 1980 Sq Ft 3+2 Sn# 8039AB
    • 2026 TruMH Origin Oak 28×60 1475 Sq Ft 4+2 Sn# 6290AB
    • 2026 Kabco Stagecoach MDFS-43-32-SP 32×80 2280 Sq Ft 4+3 Sn# 8369AB
  • Contact Us

Come Check Out These Beautiful In-Stock Homes!

2026 TruMH Origin Buttercup 12x40 480 Sq Ft 1+1 Sn# 4816

TRU Origin Buttercup 12x40 1+1

2026 TruMH Origin Tulip 12x52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4557

TRU Origin Tulip 12x52 2+1

2026 TruMH Origin Tulip 12x52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4889

TRU Origin Tulip 12x52 2+1

2026 TruMH Origin Tulip 12x52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4891

TRU Origin Tulip 12x52 2+1

2026 TruMH Origin Tulip 12x52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4892

TRU Origin Tulip 12x52 2+1

2026 TruMH Origin Tulip 12x52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4893

TRU Origin Tulip 12x52 2+1

2026 TruMH Origin Tulip 12x52 544 Sq Ft 2+1 Sn# 4894

TRU Origin Tulip 12x52 2+1

2026 TruMH Origin Dogwood 14x64 840 Sq Ft 2+2 Sn# 2963

TRU Origin Dogwood 14x64 2+2.

2026 TruMH Origin Dogwood 14x64 840 Sq Ft 2+2 Sn# 3829

TRU Origin Dogwood 14x64 2+2.

2026 TruMH Origin Birch 16x80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 0156

TRU Origin Birch 16x80 3+2.

2026 Champion NM1676C 16x80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 2360

Champiion New Moon NM1676C 16x80 3+2 Floorplan

2026 Champion New Moon NM1676D 16x80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 2361

Champion New Moon NM1676D 16x80 3+2 Floorplan

2025 Fleetwood 16x80 1178 Sq Ft 3+2 Sn# 1414A

Cavco Fleetwood Landmark 16763N 16x80 3+2

2025 Fleetwood 16x80 1178 Sq Ft 3+2 Sn# 1413

Cavco Fleetwood Landmark 16763I 16x80 3+2

2026 Kabco MD-102-SP 16x80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 8186

Kabco MD-102-SP 16x80 3+2 Floorplan

2026 Kabco MD-113-SP 16x82 1170 Sq Ft 3+2 Sn# 8154

Kabco MD-113-SP-82 16x80 3+2 Floorplan

2026 TruMH Origin Aspen 16x80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 2966

TRU Origin Aspen 16x80 4+2.

2026 Champion Prime 32x56 1560 Sq Ft 3+2 Sn# 2026AB

Champiion Prime 32x56 3+2 Floorplan

2026 Kabco Dakota MD-60-32 32x64 1800 Sq Ft 3+2 Sn# 8053AB

Kabco Dakota MD-60-32 32x64 3+2

2027 Kabco MD-32x70-SP 32x70 1980 Sq Ft 3+2 Sn# 8761AB

 

Kabco MD-32x70-SP 32x70 3+2

2026 Kabco MDFS-54-32-SP 32x70 1980 Sq Ft 3+2 Sn# 8039AB

Kabco MDFS-54-32 32x70 3+2

2026 TruMH Origin Oak 28x60 1475 Sq Ft 4+2 Sn# 6290AB 

TRU Origin Oak 28x60 4+2

2026 TruMH Origin Sycamore 28x72 1791 Sq Ft 4+2 Sn# 6299AB 

TRUMH Origin Sycamore 28x72 4+2

2026 Kabco MDFS-43-32-SP-82 32x80 2280 Sq Ft 4+3 Sn# 8369AB

Kabco MDFS-43-32-SP 32x80 4+3 Sn# 8369AB

Click the Get Approved Button Below To Apply Today!

Get-Approved
© 2026 Don Killins Country Village Manufactured Homes, Inc. | Powered by Beaver Builder
Scroll To Top