Skip to content
Menu
Home
About Us
Services
APPLY NOW
BLOW OUT DEALS!
In Stock Homes
2026 TruMH Origin Dogwood 14×64 790 Sq Ft 2+2 Sn# 2963
2026 TruMH Origin Dogwood 14×64 790 Sq Ft 2+2 Sn# 2967
2026 TruMH Origin Dogwood 14×64 790 Sq Ft 2+2 Sn# 3829
2025 Champion Prime 16×64 910 Sq Ft 2+2 Sn# 1259A
2026 TruMH Origin Birch 16×80 3+2 Sn# 0128
2026 TruMH Origin Birch 16×80 3+2 Sn# 0156
2026 TruMH Origin Birch 16×80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 0157
2026 TRU Origin Birch 16×80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 3239
2026 Cavco 240v416763P 16×80 3+2 Sn# 2310A
2026 Champion New Moon NM1676S 16×80 1153 Sq Ft 3+2 Sn# 2318A
2026 Champion New Moon NM1676C 16×80 1152 Sq Ft 3+2 Sn# 2360A
2025 Clayton Freedom 16×80 1153 Sq Ft 3+2 Sn# 3033
2026 Champion New Moon NM1676D 13×80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 2361
2025 Cavco Fleetwood 16763N 16×80 3+2 Sn# 1414A
2025 Cavco Fleetwood 16763I 16×80 3+2 Sn# 1413A
2026 Kabco MD-102-SP 16×80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 8186
2026 Kabco MD-113-SP 16×82 1170 Sq Ft 3+2 Sn# 8154
2026 TruMH Origin Aspen 16×80 1140 Sq Ft 4+2 Sn# 2966
2026 TruMH Origin Maple 28×52 1264 Sq Ft 3+2 Sn# 8664AB
2026 Cavco 28563P 28×60 1493 Sq Ft 3+2 Sn# 2304AB
2026 Champion Prime 32×56 1577 Sq Ft 3+2 Sn# 2026AB
2026 Kabco Rawhide MD-26-32-SP 32×60 1680 Sq Ft 3+2 Sn# 8284AB
2026 Kabco Dakota MD-60-32 32×64 1800 Sq Ft 3+2 Sn# 8053AB
2025 Fleetwood Xtreme Stratos 28643B 28×68 1706 Sq Ft 3+2 Sn# 9205AB
2026 Kabco MD-32×70-SP 32×70 1980 Sq Ft 3+2 Sn# 8433AB
2026 Kabco MDFS-54-32-SP 32×70 1980 Sq Ft 3+2 Sn# 8039AB
2025 Kabco Kalispell MDFS-61-32 32×76 2160 Sq Ft 3+2 Sn# 7837AB
2026 TruMH Origin Oak 28×60 1475 Sq Ft 4+2 Sn# 6290AB
2026 Kabco MD-50-32-SP 32×68 1920 Sq Ft 4+2 Sn# 8171AB
2026 Kabco MDFS-33-32-SP-82 32×82 2340 Sq Ft 4+2 Sn# 8237AB
2026 Kabco Stagecoach MDFS-43-32-SP 32×80 2280 Sq Ft 4+3 Sn# 8369AB
Contact Us
Call Us Today! 318-323-9823
Facebook
Email
Menu
Home
About Us
Services
APPLY NOW
BLOW OUT DEALS!
In Stock Homes
2026 TruMH Origin Dogwood 14×64 790 Sq Ft 2+2 Sn# 2963
2026 TruMH Origin Dogwood 14×64 790 Sq Ft 2+2 Sn# 2967
2026 TruMH Origin Dogwood 14×64 790 Sq Ft 2+2 Sn# 3829
2025 Champion Prime 16×64 910 Sq Ft 2+2 Sn# 1259A
2026 TruMH Origin Birch 16×80 3+2 Sn# 0128
2026 TruMH Origin Birch 16×80 3+2 Sn# 0156
2026 TruMH Origin Birch 16×80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 0157
2026 TRU Origin Birch 16×80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 3239
2026 Cavco 240v416763P 16×80 3+2 Sn# 2310A
2026 Champion New Moon NM1676S 16×80 1153 Sq Ft 3+2 Sn# 2318A
2026 Champion New Moon NM1676C 16×80 1152 Sq Ft 3+2 Sn# 2360A
2025 Clayton Freedom 16×80 1153 Sq Ft 3+2 Sn# 3033
2026 Champion New Moon NM1676D 13×80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 2361
2025 Cavco Fleetwood 16763N 16×80 3+2 Sn# 1414A
2025 Cavco Fleetwood 16763I 16×80 3+2 Sn# 1413A
2026 Kabco MD-102-SP 16×80 1140 Sq Ft 3+2 Sn# 8186
2026 Kabco MD-113-SP 16×82 1170 Sq Ft 3+2 Sn# 8154
2026 TruMH Origin Aspen 16×80 1140 Sq Ft 4+2 Sn# 2966
2026 TruMH Origin Maple 28×52 1264 Sq Ft 3+2 Sn# 8664AB
2026 Cavco 28563P 28×60 1493 Sq Ft 3+2 Sn# 2304AB
2026 Champion Prime 32×56 1577 Sq Ft 3+2 Sn# 2026AB
2026 Kabco Rawhide MD-26-32-SP 32×60 1680 Sq Ft 3+2 Sn# 8284AB
2026 Kabco Dakota MD-60-32 32×64 1800 Sq Ft 3+2 Sn# 8053AB
2025 Fleetwood Xtreme Stratos 28643B 28×68 1706 Sq Ft 3+2 Sn# 9205AB
2026 Kabco MD-32×70-SP 32×70 1980 Sq Ft 3+2 Sn# 8433AB
2026 Kabco MDFS-54-32-SP 32×70 1980 Sq Ft 3+2 Sn# 8039AB
2025 Kabco Kalispell MDFS-61-32 32×76 2160 Sq Ft 3+2 Sn# 7837AB
2026 TruMH Origin Oak 28×60 1475 Sq Ft 4+2 Sn# 6290AB
2026 Kabco MD-50-32-SP 32×68 1920 Sq Ft 4+2 Sn# 8171AB
2026 Kabco MDFS-33-32-SP-82 32×82 2340 Sq Ft 4+2 Sn# 8237AB
2026 Kabco Stagecoach MDFS-43-32-SP 32×80 2280 Sq Ft 4+3 Sn# 8369AB
Contact Us
https://www.countryvillagemanufacturedhomes.com/wp-content/uploads/2026/04/DKCV_New-Year-2026.mp4
Scroll To Top